鱼线型号代表了鱼线的具体直径以及拉力值,一般数值越大,则线径越大、拉力值越大。
鱼线根据型号可细分为尼龙线、pe线、碳线三种,其中最为常见且应用范围最为广泛,其次为pe线,而碳线多用作路亚钓法的前导线。

一、鱼线型号的含义
1、材质对比
| 名称 | 强度 | 延展性 | 耐磨性 | 记忆性 | 柔软性 | 切水性 |
| 尼龙线 | 低 | 好 | 差 | 好 | 好 | 好 |
| pe线 | 高 | 差 | 好 | 差 | 好 | 差 |
| 碳线 | 低 | 差 | 好 | 差 | 差 | 好 |
注:鱼线的材质主要有尼龙线、pe线、碳线三种,尤以尼龙线最常用且用途最广泛,其次是pe线(大力马线、编织线),碳线多用于路亚钓法的前导线。

2、尼龙线型号表
| 线号 | 直径(毫米) | 拉力(千克) | 线号 | 直径(毫米) | 拉力(千克) |
| 0.4 | 0.105 | 0.88~1.33 | 0.6 | 0.128 | 1.51~1.80 |
| 0.8 | 0.148 | 1.80~2.30 | 1.0 | 0.165 | 2.20~3.00 |
| 1.2 | 0.181 | 2.60~3.60 | 1.5 | 0.205 | 3.20~4.50 |
| 2.0 | 0.235 | 4.10~5.40 | 2.5 | 0.260 | 5.10~6.10 |
| 3.0 | 0.285 | 6.00~7.20 | 3.5 | 0.310 | 6.80~8.20 |
| 4.0 | 0.331 | 7.80~11.2 | 5.0 | 0.375 | 9.90~13.3 |
| 6.0 | 0.405 | 11.4~13.4 | 7.0 | 0.435 | 12.7~14.1 |
注:尼龙线是最常用的鱼线,也是用途最广泛的鱼线,不管是传统钓、台钓、路亚钓、矶钓、海钓都能看到尼龙线的身影。

3、pe线型号表
| 线号 | 直径(毫米) | 拉力(千克) | 线号 | 直径(毫米) | 拉力(千克) |
| 0.4 | 0.104 | 3.08 | 0.6 | 0.127 | 5.25 |
| 0.8 | 0.147 | 6.30 | 1.0 | 0.162 | 7.20 |
| 1.2 | 0.180 | 8.15 | 1.5 | 0.202 | 9.10 |
| 2.0 | 0.234 | 11.2 | 2.5 | 0.258 | 12.7 |
| 3.0 | 0.284 | 14.3 | 3.5 | 0.324 | 17.0 |
| 4.0 | 0.329 | 21.0 | 5.0 | 0.368 | 23.8 |
| 6.0 | 0.403 | 27.3 | 7.0 | 0.435 | 34.7 |
注:pe线是常用的一种钓鱼线,别称大力马线、编织线等,最大的特点是强度非常高,号数相同时pe线的拉力值是尼龙线的好几倍。

4、碳线型号表
| 线号 | 直径(毫米) | 拉力(千克) | 线号 | 直径(毫米) | 拉力(千克) |
| 0.8 | 0.148 | 1.44 | 1.0 | 0.165 | 1.80 |
| 1.2 | 0.185 | 2.16 | 1.5 | 0.205 | 2.70 |
| 2.0 | 0.235 | 3.60 | 2.5 | 0.260 | 4.50 |
| 3.0 | 0.285 | 5.40 | 4.0 | 0.330 | 8.00 |
| 5.0 | 0.370 | 9.00 | 6.0 | 0.405 | 10.8 |
注:碳线是常用的一种钓鱼线,由含有氟和碳成分的树脂抽丝加工而成,特性是高比重、切水快、没有吸水性,常用于路亚钓法中的前导线。

二、鱼钩型号对比
1、伊势尼钩
伊势尼钩是野钓鲤鱼等大鱼常用的钩型,特点是钩条粗、钩门宽、钩柄短、钩尖呈鹰嘴状,从钩型上看适合用来钓鲤鱼、草鱼等大个体鱼类,但小号伊势尼钩也能钓鲫鱼等小个体鱼类。
| 钩号 | 钩身长(mm) | 钩门宽(mm) | 钩底深(mm) | 钩条径(mm) | 拉力值(kg) |
| 1号 | 8.1 | 3.9 | 4.6 | 0.50 | 2.8~3.6 |
| 2号 | 8.9 | 4.4 | 5.1 | 0.54 | 3.5~4.1 |
| 3号 | 10.1 | 4.8 | 5.8 | 0.58 | 3.9~4.5 |
| 4号 | 10.9 | 5.3 | 6.1 | 0.65 | 4.3~5.2 |
| 5号 | 11.9 | 5.5 | 6.4 | 0.70 | 5.0~5.7 |
| 6号 | 12.7 | 5.9 | 6.9 | 0.73 | 5.6~6.5 |
| 7号 | 13.5 | 6.4 | 7.2 | 0.78 | 6.3~7.1 |
| 8号 | 14.2 | 6.9 | 8.0 | 0.83 | 6.9~7.8 |
| 9号 | 15.3 | 7.3 | 8.7 | 0.88 | 7.5~8.5 |
| 10号 | 16.8 | 8.1 | 9.4 | 0.98 | 8.5~9.5 |
注:伊势尼钩最适合用来野钓鲤鱼等大个体鱼类,若用来钓鲫鱼等小鱼时钩型偏大且钩身也偏重。

2、袖钩
袖钩是钓鲫鱼等小鱼的首选钩型,尤其台钓鲫鱼时袖钩更是标配钩型,特点是钩条细、钩门窄、钩柄长、钩尖直,优点是钩身轻便于小鱼吞食钩饵,缺点是强度偏低容易被大鱼拉变形。
| 钩号 | 钩身长(mm) | 钩门宽(mm) | 钩底深(mm) | 钩条径(mm) | 拉力值(kg) |
| 1号 | 6.5 | 2.7 | 2.9 | 0.25 | 1.2~1.5 |
| 2号 | 7.3 | 3.2 | 3.3 | 0.27 | 1.8~2.1 |
| 3号 | 8.5 | 3.4 | 3.6 | 0.29 | 2.0~2.8 |
| 4号 | 9.5 | 4.1 | 4.2 | 0.31 | 2.7~3.5 |
| 5号 | 10.4 | 4.2 | 4.4 | 0.33 | 3.0~3.6 |
| 6号 | 10.8 | 4.5 | 4.6 | 0.36 | 3.6~4.5 |
| 7号 | 11.7 | 4.8 | 4.9 | 0.38 | 4.2~4.9 |
| 8号 | 12.5 | 5.1 | 5.3 | 0.41 | 4.6~5.3 |
注:袖钩适合用来钓鲫鱼等小个体鱼类,若用来钓鲤鱼等大鱼时极易被拉变形甚至拉断。

3、伊豆钩
伊豆钩是野钓最常用的钩型,特点是钩条适中、钩门窄、钩柄长、钩尖与钩条相错(俗称歪嘴钩),其中小号伊豆钩适合野钓鲫鱼等小个体鱼类,而大号伊豆钩则适合钓黄颡鱼等捕食性鱼类。
| 钩号 | 钩身长(mm) | 钩门宽(mm) | 钩底深(mm) | 钩条径(mm) | 拉力值(kg) |
| 1号 | 6.8 | 3.1 | 3.4 | 0.42 | 2.3~2.9 |
| 2号 | 7.1 | 3.5 | 3.6 | 0.42 | 2.8~3.2 |
| 3号 | 7.8 | 3.6 | 3.8 | 0.44 | 2.9~3.6 |
| 4号 | 8.6 | 3.9 | 4.0 | 0.48 | 3.2~3.9 |
| 5号 | 9.3 | 4.3 | 4.5 | 0.52 | 3.9~4.5 |
| 6号 | 10.5 | 5.0 | 5.0 | 0.58 | 4.6~5.3 |
| 7号 | 11.0 | 5.2 | 5.2 | 0.60 | 5.2~5.9 |
| 8号 | 11.8 | 5.5 | 5.9 | 0.65 | 5.8~7.3 |
| 9号 | 12.8 | 6.2 | 6.2 | 0.70 | 7.2~8.5 |
| 10号 | 13.8 | 6.8 | 6.8 | 0.73 | 8.2~9.2 |
注:伊豆钩的优点是中鱼率比较高,缺点是易缠绕子线且易拉豁鲫鱼等薄嘴唇鱼的鱼嘴。

4、新关东钩
新关东钩是在关东钩的基础上改良成的,特点是钩条粗、钩门宽、钩柄长、钩尖直、无倒刺,从钩型上看最适合钓鲤鱼等大个体鱼类,尤其适合用于黑坑或竞技比赛中抢快鱼。
| 钩号 | 钩身长(mm) | 钩门宽(mm) | 钩底深(mm) | 钩条径(mm) | 拉力值(kg) |
| 0.1号 | 9.2 | 4.1 | 4.5 | 0.52 | 3.9~4.5 |
| 0.3号 | 10.4 | 4.7 | 4.9 | 0.56 | 4.8~5.7 |
| 0.5号 | 11.2 | 5.1 | 5.5 | 0.60 | 5.5~6.2 |
| 0.8号 | 11.9 | 5.5 | 5.6 | 0.63 | 6.1~7.0 |
| 1.0号 | 12.9 | 5.8 | 6.1 | 0.68 | 6.8~8.0 |
| 2.0号 | 14.2 | 6.5 | 7.0 | 0.70 | 7.0~8.5 |
| 3.0号 | 15.4 | 7.1 | 7.1 | 0.74 | 8.0~9.5 |
| 4.0号 | 17.1 | 7.8 | 8.2 | 0.83 | 9.5~11.0 |
| 5.0号 | 19.3 | 8.3 | 9.1 | 0.88 | 10.5~12.0 |
注:新关东钩的钩型特别大,从尺寸上看0.1号新关东钩几乎就要相当于4号袖钩。

5、海夕钩
海夕钩是黑坑或竞技钓常用的钩型,外形像是加大号的袖钩,特点是钩条细、钩门宽、钩柄长、钩尖稍内敛,从钩型上看适合用来钓鲫鱼、白条、罗非鱼等小个体鱼类。
| 钩号 | 钩身长(mm) | 钩门宽(mm) | 钩底深(mm) | 钩条径(mm) | 拉力值(kg) |
| 1号 | 8.2 | 4.3 | 4.5 | 0.33 | 1.8~2.3 |
| 2号 | 8.9 | 4.5 | 4.5 | 0.37 | 2.1~2.6 |
| 3号 | 9.8 | 5.0 | 5.1 | 0.41 | 2.5~3.2 |
| 4号 | 10.5 | 5.2 | 5.4 | 0.44 | 3.0~3.9 |
| 5号 | 11.6 | 5.7 | 5.9 | 0.48 | 3.8~4.6 |
| 6号 | 12.5 | 6.1 | 6.2 | 0.51 | 4.5~5.6 |
| 7号 | 13.4 | 6.5 | 6.6 | 0.54 | 5.2~6.1 |
| 8号 | 14.2 | 6.8 | 7.0 | 0.57 | 6.0~7.2 |
注:海夕钩的钩型比袖钩大且强度略高于袖钩,在鱼不活跃的季节也能用来钓小个体的鲤鱼。

6、溪流钩
溪流钩因适合在溪流等小水域中作钓而得名,特点是钩条细、钩门宽、钩柄短、钩尖直,从钩型上看适合用来钓鲫鱼、白条、罗非鱼等小个体鱼类。
| 钩号 | 钩身长(mm) | 钩门宽(mm) | 钩底深(mm) | 钩条径(mm) | 拉力值(kg) |
| 1号 | 7.3 | 2.9 | 3.4 | 0.33 | 1.5~2.1 |
| 2号 | 7.5 | 3.3 | 3.7 | 0.36 | 2.0~2.6 |
| 3号 | 8.4 | 3.6 | 4.0 | 0.39 | 2.4~3.0 |
| 4号 | 9.3 | 4.1 | 4.5 | 0.41 | 2.8~3.7 |
| 5号 | 10.6 | 4.9 | 5.2 | 0.44 | 3.5~4.2 |
| 6号 | 12.0 | 5.3 | 5.6 | 0.47 | 4.0~4.9 |
| 7号 | 13.3 | 5.7 | 7.0 | 0.50 | 4.7~5.4 |
| 8号 | 14.5 | 6.5 | 7.4 | 0.54 | 5.2~6.0 |
注:溪流钩的强度和袖钩差不多,钓到个体偏大的鱼时很容易被拉变形甚至被拉断。

7、丸世钩
丸世钩从钩型上看和伊豆钩非常相似,特点是钩条适中、钩门窄、钩柄长、钩尖与钩条相错(俗称歪嘴钩),适合用来钓鲫鱼等小个体鱼类或黄颡鱼、黑鱼等捕食性鱼类。
| 钩号 | 钩身长(mm) | 钩门宽(mm) | 钩底深(mm) | 钩条径(mm) | 拉力值(kg) |
| 1号 | 8.5 | 2.9 | 3.8 | 0.39 | 1.5~2.3 |
| 2号 | 8.7 | 3.0 | 4.0 | 0.42 | 2.1~2.6 |
| 3号 | 9.1 | 3.4 | 4.1 | 0.45 | 2.5~3.2 |
| 4号 | 9.7 | 3.6 | 4.7 | 0.48 | 3.0~3.7 |
| 5号 | 10.4 | 3.9 | 5.0 | 0.49 | 3.4~4.1 |
| 6号 | 11.4 | 4.1 | 5.2 | 0.52 | 3.9~4.5 |
| 7号 | 12.3 | 4.7 | 5.9 | 0.54 | 4.2~4.8 |
| 8号 | 13.9 | 4.9 | 6.3 | 0.56 | 4.6~5.0 |
| 9号 | 14.3 | 5.3 | 6.9 | 0.59 | 4.9~5.7 |
| 10号 | 15.7 | 5.9 | 7.8 | 0.64 | 5.5~6.3 |
注:丸世钩的优点是中鱼率比较高,缺点是易缠绕子线且易拉豁鲫鱼等薄嘴唇鱼的鱼嘴。

8、秋田狐钩
秋田狐钩是最常用的狐形钩,因流行于秋田地区且钩型类似泥塑狐狸而得名,特点是钩条细、钩门窄、钩柄长、钩弯大、钩尖直,从钩型上看适合钓鲫鱼、白条等小个体鱼类。
| 钩号 | 钩身长(mm) | 钩门宽(mm) | 钩底深(mm) | 钩条径(mm) | 拉力值(kg) |
| 1号 | 7.5 | 2.5 | 3.2 | 0.26 | 1.6~2.0 |
| 2号 | 8.2 | 3.0 | 3.4 | 0.28 | 1.9~2.5 |
| 3号 | 9.0 | 3.5 | 4.1 | 0.30 | 2.3~3.1 |
| 4号 | 10.0 | 3.0 | 4.8 | 0.32 | 3.0~3.5 |
| 5号 | 11.0 | 4.5 | 5.0 | 0.34 | 3.4~4.2 |
| 6号 | 12.0 | 5.0 | 5.5 | 0.36 | 4.0~4.8 |
| 7号 | 13.0 | 5.5 | 6.0 | 0.38 | 4.6~5.2 |
| 8号 | 14.0 | 6.0 | 6.5 | 0.40 | 5.1~5.7 |
注:秋田狐钩的强度略低于同等条件的袖钩,钓到个体偏大的鱼时极易被拉变形甚至拉断。

9、千又钩
千又钩原名“チㄡ”,传入我国后被钓鱼人直白的称作“千又”,特点是钩条粗、钩门宽、钩柄长、钩尖呈鹰嘴状并稍向外倾,适合用来钓黄颡鱼、鲶鱼等凶猛的捕食性鱼类。
| 钩号 | 钩身长(mm) | 钩门宽(mm) | 钩底深(mm) | 钩条径(mm) | 拉力值(kg) |
| 0.1号 | 9.8 | 4.3 | 4.9 | 0.50 | 2.7~3.2 |
| 0.3号 | 10.4 | 4.4 | 5.7 | 0.52 | 2.9~3.5 |
| 0.5号 | 11.1 | 4.9 | 6.0 | 0.54 | 3.2~3.6 |
| 0.8号 | 12.2 | 5.3 | 6.3 | 0.58 | 3.5~4.0 |
| 1.0号 | 12.9 | 5.6 | 6.7 | 0.60 | 3.8~4.5 |
| 2.0号 | 14.0 | 6.3 | 7.1 | 0.68 | 4.4~5.1 |
| 3.0号 | 15.3 | 6.6 | 7.8 | 0.73 | 4.7~6.0 |
| 4.0号 | 17.1 | 7.8 | 8.9 | 0.83 | 5.8~6.9 |
注:千又钩的优点是中鱼率比较高,缺点是易缠绕子线且易拉豁鲫鱼等薄嘴唇鱼的鱼嘴。
声明:本文由作者上传并发布,农宝通网仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点,不代表农宝通网立场,内容旨在传播知识,若有内容错误或侵权等问题请及时与本网站联系,我们将在第一时间作更正或删除处理。